VI ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO – 19.09.2017 – SUCHA BESKIDZKA
25 M STYL DOWOLNY DZIEWCZĘTA (ROCZNIKI 2008 i młodsi)
| Miejsce | Nazwisko i imię | szkoła | Czas |
| 1 | Fortuna Natalia | SP Tarnawa Dolna | 22,84 |
| 2 | Kowaliczek Wiktoria | SP3 Stryszawa | 23,16 |
| 3 | Świerkosz Joanna | SP2 Sucha B. | 34,58 |
25 M STYL DOWOLNY CHŁOPCY (roczniki 2008 i młodsi)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Górka Mateusz | SP2 Sucha B. | 22,75 |
| 2 | Jurek Kacper | SP1 Maków P. | 30,69 |
| 3 | Sarna Mateusz | SP1 Sucha B. | 31,32 |
| 4 | Baran Krzysztof | SP1 Sucha B. | 31,72 |
| 5 | Sarna Bartłomiej | SP1 Sucha B. | 34,45 |
| 6 | Surzyn Antoni | SP1 Sucha B. | 34,86 |
| 7 | Kamiński Szymon | SP2 Sucha B. | 35 |
| 8 | Radwan Mikołaj | SP1 Sucha B. | 36,5 |
| 9 | Kąkol Paweł | SP1 Sucha B. | 41,47 |
25 M STYL GRZBIETOWY DZIEWCZĘTA (rocznik 2008 i młodsi)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | czas |
| 1 | Strzelecka Patrycja | SP Tarnawa Dolna | 23,88 |
| 2 | Kłapyta Maria | SP 3 Stryszawa | 28,1 |
| 3 | Świerkosz Matylda | SP2 Sucha B. | 31,75 |
| 4 | Elżbieciak Kinga | SP3 Stryszawa | 32,01 |
| 5 | Dobek Oliwia | ZSP8 Zawoja | 41,67 |
| 6 | Trzebuniak Oliwia | ZSP8 Zawoja | 41,91 |
25 M STYL GRZBIETOWY CHŁOPCY (ROCZNIK 2008 i młodsi):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Miklaszewski Szymon | SP2 Sucha B. | 25,08 |
| 2 | Wróbel Nikodem | SP2 Sucha B. | 27,11 |
| 3 | Baran Krzysztof | SP1 Sucha B. | 28,45 |
| 4 | Sarna Bartłomiej | SP1 Sucha B. | 29,71 |
| 4 | Sarna Mateusz | SP1 Sucha B. | 29,71 |
| 6 | Gajda Mikołaj | SP2 Sucha B. | 31,68 |
| 7 | Jurek Filip | SP1 Maków | 31,96 |
| 8 | Surzyn Antoni | SP1 Sucha B. | 32,45 |
| 9 | Trybała Filip | ZSP8 Zawoja | 35,67 |
| 10 | Kąkol Paweł | SP1 Sucha B. | 36,35 |
25 M STYL KLASYCZNY CHŁOPCY (rocznik 2008 i młodsi)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1 | Jurek Kacper | SP1 Maków P. |
| 2 | Jurek Filip | SP1 Maków P. |
50 m STYL DOWOLNY DZIEWCZĘTA (rocznik 2005-2008)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Sowa Barbara | SP1 Sucha B. | 35,79 |
| 2 | Łazarz Milena | SP Bystra | 36,81 |
| 3 | Świętek Ilona | SP Zembrzyce | 36,98 |
| 4 | Kamińska Aleksandra | SP2 Sucha B. | 43,22 |
| 5 | Surzyn Maria | SP2 Stryszawa | 43,56 |
| 6 | Kapała Emilia | SP1 Sucha B. | 46,57 |
| 7 | Lofek Roksana | SP1 Sucha B. | 49,93 |
| 8 | Jezutek Alicja | SP2 Zawoja W. | 50,07 |
| 9 | Mazur Martyna | SP8 Zawoja M. | 51,88 |
| 10 | Drobny Magdalena | SP Białka | 52,09 |
| 11 | Pająk Zofia | ZSP Lachowice | 63,95 |
50 M STYL DOWOLNY CHŁOPCÓW (roczniki 2005-2008)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Zawojski Bartosz | SP1 Zawoja | 36,53 |
| 2 | Kubas Kacper | SP1 Sucha B. | 41,28 |
| 3 | Fortuna Norbert | SP Tarnawa D. | 41,99 |
| 4 | Pochopień Paweł | SP1 Sucha B. | 42,83 |
| 5 | Pilarczyk Mateusz | SP 1 Maków P. | 47,72 |
| 6 | Dudoń Patryk | SP1 Sucha B. | 49,12 |
| 7 | Spyrka Patryk | SP2 Sucha B. | 49,26 |
| 8 | Górka Artur | SP2 Sucha B. | 49,92 |
| 9 | Marszałek Michał | SP Białka | 50,02 |
| 10 | Grabowski Mikołaj | SP1 Sucha B. | 51,05 |
| 11 | Białończyk Karol | SP1 Sucha B. | 51,66 |
| 12 | Dragosz Marcel | SP1 Sucha B. | 52,12 |
| 13 | Murzyn Jakub | SP2 Sucha B. | 56,3 |
| 14 | Borowy Filip | SP Białka | 58,46 |
| 15 | Filek Maciej | SP1 Sucha B. | 61,93 |
| 16 | Borowy Dominik | SP Białka | 62,35 |
| 17 | Tomanek Andrzej | SP2 Sucha B. | 63,19 |
| 18 | Jurek Maciej | SP1 Maków P. | 66,96 |
| 19 | Michniak Alan | SP Tarnawa D. | 77,14 |
50 M STYL DOWOLNY GRZBIETOWY (ROCZNIKI 2005-2008)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Parchańska Julia | SP2 Sucha B. | 40,2 |
| 2 | Wrona Ewa | SP1 Sucha B. | 40,91 |
| 3 | Trybała Wiktoria | ZSP Zawoja M. | 43,72 |
| 4 | Świerkosz Emilia | SP2 Sucha B. | 45,28 |
| 5 | Trybała Julia | ZSP Zawoja M. | 48,5 |
| 6 | Wrona Maria | SP1 Sucha B. | 51,93 |
| 7 | Polak Patrycja | SP3 Stryszawa | 52,48 |
| 8 | Sala Aleksandra | SP2 Sucha B. | 54,94 |
| 9 | Kościelniak Julia | SP2 Sucha B. | 56,36 |
| 10 | Janik Kinga Magdalena | SP3 Stryszawa | 56,94 |
| 11 | Trzop Małgorzata | ZSP Lachowice | 57,85 |
| 12 | Sobańska Zofia | ZSP Lachowice | 58,09 |
| 13 | Przywara Alicja | SP1 Maków P. | 59,37 |
| 14 | Cieślak Faustyna | ZSP Lachowice | 59,47 |
| 15 | Trzop Julia | SP2 Sucha B. | 59,81 |
| 16 | Woźniak Oliwia | SP2 Zawoja | 61,53 |
| 17 | Trzebuniak Natalia | SP2 Zawoja W. | 65,61 |
| 18 | Pytel Tamara | SP Bystra P. | 66,28 |
| 19 | Kubies Małgorzata | SP3 Stryszawa | 66,6 |
| 20 | Pająk Zofia | ZSP Lachowice | 67,28 |
| 21 | Stanaszek Julia | SP2 Sucha B. | 69,69 |
| 22 | Śliwa Klaudia | SP2 Sucha B. | 75,22 |
| 23 | Żmuda Michalina | SP3 Stryszawa | 79,58 |
| 24 | Zachura Sylwia | SP3 Stryszawa | 81,97 |
| 25 | Okruta Wiktoria | SP3 Stryszawa | 95,16 |
| 26 | Polak Justyna | SP3 Stryszawa | Dysk. |
50 M STYL GRZBIETOWY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 2005-2008)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Droński Wojciech | SP2 Sucha B. | 41,99 |
| 2 | Pacyga Tomasz | SP1 Sucha B | 51,8 |
| 3 | Strączek Franciszek | SP1 Sucha B | 52,56 |
| 4 | Pochopień Paweł | SP1 Sucha B | 53,25 |
| 5 | Borowy Filip | SP Białka | 56,2 |
| 6 | Marszałek Michał | SP Białka | 56,64 |
| 7 | Polak Konrad | SP3 Stryszawa | 63,86 |
| 8 | Elżbieciak Krzysztof | SP3 Stryszawa | 64,87 |
| 9 | Borowy Dominik | SP Białka | 66,7 |
| 10 | Elżbieciak Arkadiusz | SP3 Stryszawa | 68,46 |
| 11 | Polak Szymon | SP3 Stryszawa | 70,67 |
| 12 | Korczak Karol | SP3 Stryszawa | 73,04 |
50 M STYL KLASYCZNY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 2005-2008)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Wrona Ewa | SP1 Sucha B. | 44,96 |
| 2 | Parchańska Julia | SP2 Sucha B. | 45,12 |
| 3 | Durmała Julia | SP2 Sucha B. | 46,4 |
| 4 | Piątek Zofia | SP1 Sucha B. | 47,41 |
| 5 | Świerkosz Emilia | SP2 Sucha B. | 49,76 |
| 6 | Wrona Maria | SP1 Sucha B. | 56,02 |
| 7 | Lofek Roksana | SP1 Sucha B. | 60,74 |
| 8 | Kościelniak Julia | SP2 Sucha B. | 66,55 |
| 9 | Trzop Małgorzata | SP Lachowice | 69,03 |
| 10 | Kapała Emilia | SP1 Sucha B. | 70,15 |
| 11 | Sobańska Zofia | SP Lachowice | 74,39 |
| 12 | Wójciga Daria | SP1 Sucha B. | 79,82 |
50 M STYL KLASYCZNY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 2005-2008)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Droński Wojciech | SP2 Sucha | 40,46 |
| 2 | Jopek Dawid | SP Naprawa | 49,45 |
| 3 | Kubas Kacper | SP1 Sucha | 51,09 |
| 4 | Świętek Krzysztof | SP Zembrzyce | 60,23 |
| 5 | Pacyga Tomasz | SP1 Sucha | 65,11 |
| 6 | Strączek Franciszek | SP1 Sucha | 66,14 |
| 7 | Górka Artur | SP2 Sucha | 68,08 |
| 8 | Białończyk Karol | SP1 Sucha | 72,64 |
| 9 | Jurek Maciej | SP1 Maków P. | 82,31 |
50 M STYL MOTYLKOWY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 2005-2008)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Świętek Ilona | SP Zembrzyce | 40,47 |
| 2 | Łazarz Milena | SP Bystra | 42,66 |
| 3 | Sowa Barbara | SP1 Sucha | 42,91 |
| 4 | Piątek Zofia | SP1 Sucha | 44,85 |
50 M STYL MOTYLKOWY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 2005-2008)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Zawojski Bartosz | SP1 Zawoja | 41,55 |
50 M STYL DOWOLNY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 2002-2004)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Panek Nikola | SP3 Stryszawa | 30,75 |
| 2 | Copija Kaja | ZSP Lachowice | 33,85 |
| 3 | Copija Anita | ZSP Lachowice | 34,84 |
| 4 | Szwed Aleksnadra | ZSP Lachowice | 36,94 |
| 5 | Pochopień Anna | SP1 Sucha B. | 37,08 |
| 6 | Pająk Maria | ZSP Lachowice | 38,48 |
| 7 | Przywara Magdalena | SP1 Maków P. | 39,83 |
| 8 | Rydzyńska Sara | SP Białka | 41,83 |
| 9 | Sobczuk Natalia | SP Maków P. | 42,02 |
| 10 | Kubas Joanna | SP1 Sucha B. | 42,93 |
| 11 | Ponikiewska Emilia | SP3 Stryszawa | 46,01 |
| 12 | Marszałek Klaudia | SP Białka | 58,6 |
| 13 | Wrzeszcz Zuzanna | SP Świnna | PK 31,34 |
50 M STYL DOWOLNY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 2002-2004):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Jurzak Michał | SP1 Sucha B. | 26,97 |
| 2 | Talaga Maciej | SP Zembrzyce | 27,77 |
| 3 | Wrotniak Filip | SP1 Sucha B. | 31,7 |
| 4 | Palcar Paweł | SP2 Sucha B. | 37,33 |
| 5 | Kubasiak Maciej | SP2 Sucha B. | 43,88 |
| 6 | Król Kamil | SP1 Sucha B. | 44,24 |
| 7 | Bałos Adam | SP Białka | 45,38 |
| 8 | Babiński Szymon | SP1 Sucha B. | 46,92 |
| 9 | Syc Maksymilian | SP1 Sucha B. | 49,05 |
| 10 | Gach Michał | SP1 Sucha B. | 55,09 |
50 M STYL GRZBIETOWY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 2002-2004)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Habowska Weronika | SP3 Stryszawa | 33,99 |
| 2 | Copija Kaja | ZSP Lachowice | 40,15 |
| 3 | Pochopień Anna | SP1 Sucha B. | 40,93 |
| 4 | Copija Anita | ZSP Lachowice | 43,05 |
| 5 | Szwed Aleksandra | ZSP Lachowice | 43,58 |
| 6 | Bargiel Patrycja | SP3 Stryszawa | 46,91 |
| 7 | Ponikiewska Emilia | SP3 Stryszawa | 49,7 |
| 8 | Rydzyńska Sara | SP Białka | 49,86 |
| 9 | Surówka Justyna | SP3 Stryszawa | 50,64 |
| 10 | Gąska Natalia | ZSP Lachowice | 51,17 |
| 11 | Marszałek Klaudia | SP Białka | 55,48 |
| 12 | Suska Marlena | SP Bystra | 57,95 |
| 13 | Pająk Justyna | SP Tarnawa D. | 63,08 |
50 M STYL GRZBIETOWY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 2002-2004)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Jurzak Michał | SP1 Sucha B. | 34,51 |
| 2 | Woźny Gabriel | SP Juszczyn | 37,84 |
| 3 | Krzysztoń Konrad | SP Zembrzyce | 45,27 |
| 4 | Król Kamil | SP1 Sucha B. | 45,94 |
| 5 | Syc Maksymilian | SP1 Sucha B. | 46,15 |
| 6 | Mykietyński Krzysztof | SP1 Sucha B. | 47,06 |
| 7 | Polak Jakub | SP1 Sucha B. | 49,57 |
| 8 | Prokop Maciej | SP1 Sucha B. | 52,98 |
| 9 | Sajewicz Antoni | SP1 Sucha B. | 53,08 |
| 10 | Kościelniak Filip | SP2 Sucha B. | 54,34 |
| 11 | Kawończyk Szymon | SP1 Sucha B. | 55,3 |
| 12 | Pilarczyk Mateusz | SP1 Maków P. | 56,22 |
| 13 | Nowak Filip | SP1 Sucha B. | 56,23 |
| 14 | Sitarz Jakub | SP1 Sucha B. | 57,38 |
| 15 | Gach Michał | SP1 Sucha B. | 61,09 |
| 16 | Trzebuniak Antoni | SP2 Zawoja W. | 63,46 |
| 17 | Sobański Michał | SP1 Sucha B. | 86,89 |
50 M STYL KLASYCZNY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 2002-2004)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Panek Nikola | SP3 Stryszawa | 37,51 |
| 2 | Copija Daria | ZSP Lachowice | 39,44 |
| 3 | Grzechynka Małgorzata | SP Juszczyn | 48,65 |
| 4 | Czaja Karolina | SP1 Zawoja | 49,89 |
| 5 | Przywara Magdalena | SP1 Maków P. | 51,39 |
| 6 | Pasierbek Maja | SP1 Maków P. | 51,79 |
| 7 | Kubas Joanna | SP1 Sucha B. | 53,66 |
| 8 | Rydzyńska Sylwia | SP Białka | 54,99 |
| 9 | Kłapyta Paulina | SP3 Stryszawa | 61 |
| 10 | Sitarz Martyna | SP Tarnawa D. | 61,16 |
50 M STYL KLASYCZNY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 2002-2004)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Sowa Karol | SP1 Sucha B. | 34,32 |
| 2 | Woźny Gabriel | SP Juszczyn | 41,51 |
| 3 | Kawa Mikołaj | SP1 Sucha B. | 45,07 |
| 4 | Kościelniak Patryk | SP1 Sucha B. | 48,26 |
| 5 | Mykietyński Krzysztof | SP1 Sucha B. | 50,44 |
| 6 | Kawończyk Szymon | SP1 Sucha B. | 53,5 |
| 7 | Malczewski Piotr | SP1 Sucha B. | 55,55 |
| 8 | Rusin Miłosz | SP3 Stryszawa | 57,42 |
| 9 | Prokop Maciej | SP1 Sucha B. | 62,54 |
| 10 | Sitarz Jakub | SP1 Sucha B. | 63,35 |
| 11 | Sajewicz Antoni | SP1 Sucha B. | 77,21 |
| 12 | Sobański Michał | SP1 Sucha B. | 117,85 |
50 M STYL MOTYLKOWY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 2002-2004):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Habowska Weronika | SP3 Stryszawa | 32,46 |
| 2 | Copija Daria | ZSP Lachowice | 37,55 |
| 3 | Pająk Maria | ZSP Lachowice | 40,96 |
| 4 | Weronika Mazur | SP2 Zawoja W. | 43,85 |
| 5 | Kaczmarczyk Małgorzata | SP Juszczyn | 45,57 |
| 6 | Wrzeszcz Zuzanna | G Świnna | PK 33,95 |
50 M STYL MOTYLKOWY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 2002-2004):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Sowa Karol | SP1 Sucha | 30 |
| 2 | Talaga Maciej | SP Zembrzyce | 33,36 |
| 3 | Bałos Adam | SP Białka | 41,26 |
| 4 | Palcar Paweł | SP2 Sucha | 44,13 |
| 5 | Kawa Mikołaj | SP1 Sucha | 44,5 |
| 6 | Polak Jakub | SP1 Sucha | 45,66 |
| 7 | Kościelniak Patryk | SP1 Sucha | 53,56 |
| 8 | Malczewski Piotr | SP1 Sucha | dysk. |
50 M STYL DOWOLNY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Sikora Marta | LO Sucha B. | 29,75 |
| 2 | Jaszek Aleksandra | ZS Witosa Sucha B. | 34,06 |
| 3 | Woźny Joanna | LO Sucha B. | 35,33 |
| 4 | Cyganek Natalia | LO Sucha B. | 35,37 |
| 5 | Smyrak Łucja | LO Sucha B. | 36,95 |
| 6 | Jagielska Julia | LO Sucha B. | 39,28 |
| 7 | Kucharczyk Nina | LO Sucha B. | 39,89 |
| 8 | Gąska Daria | LO Sucha B. | 40,08 |
| 9 | Gąska Sylwia | ZS Witosa Sucha B. | 44,43 |
| 10 | Radwan Monika | ZS Witosa Sucha B. | 48,31 |
| 11 | Stanaszek Maria | LO Sucha B. | 51,27 |
| 12 | Trączyk Wioletta | LO Sucha B. | 54,46 |
| 13 | Kulig Danuta | ZS Witosa Sucha B. | 59,64 |
50 M STYL DOWOLNY CHŁOPCY (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Pająk Mikołaj | ZS Goetla Sucha B. | 25,71 |
| 2 | Zawojski Marcin | LO Sucha B. | 28,73 |
| 3 | Borowy Dawid | ZS Goetla Sucha B. | 30,67 |
| 4 | Polak Michał | LO Sucha B. | 31,79 |
| 5 | Stachoń Michał | LO Sucha B. | 32,54 |
| 6 | Wójcik Jakub | ZS Goetla Sucha B. | 34,05 |
| 7 | Polak Maciej | LO Sucha B. | 35,3 |
| 8 | Borowy Karol | ZS Goetla Sucha B. | 36,28 |
| 9 | Sikora Mateusz | ZS Goetla Sucha B. | 38,2 |
| 10 | Stróżak Hubert | LO Sucha B. | 39,26 |
| 11 | Zajda Piotr | ZS Witosa Sucha B. | 42,57 |
| 12 | Steczek Dawid | ZS Goetla Sucha B. | 44,75 |
50 M STYL GRZBIETOWY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Palcar Marta | LO Sucha B. | 37,87 |
| 2 | Konderak Martyna | LO Sucha B. | 38,41 |
| 3 | Woźny Joanna | LO Sucha B. | 41,96 |
| 4 | Micor Martyna | ZS Witosa Sucha B. | 52,53 |
| 5 | Michaś Weronika | LO Sucha B. | 52,92 |
| 6 | Wrzodek Kinga | LO Sucha B. | 63,66 |
| 7 | Wieczorek Sylwia | ZS Witosa Sucha B. | 65,41 |
50 M STYL GRZBIETOWY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Koczur Michał | LO Sucha B. | 32,76 |
| 2 | Borowy Dawid | ZS Goetla Sucha B. | 35,61 |
| 3 | Biegun Bartosz | ZS Witosa Sucha B. | 41,13 |
| 4 | Stachoń Michał | LO Sucha B. | 41,25 |
| 5 | Polak Maciej | LO Sucha B. | 42,91 |
| 6 | Strojny Damian | LO Sucha B. | 46,76 |
50 M STYL KLASYCZNY KLASYCZNY (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Palcar Marta | LO Sucha B. | 38,54 |
| 2 | Bachorczyk Kinga | ZS Witosa Sucha B. | 41,68 |
| 3 | Smyrak Łucja | LO Sucha B. | 46,14 |
| 4 | Jaszek Aleksandra | ZS Witosa Sucha B. | 47,57 |
| 5 | Kucharczyk Nina | LO Sucha B. | 48,25 |
| 6 | Gąska Daria | LO Sucha B. | 48,53 |
50 M STYL KLASYCZNY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Koczur Michał | LO Sucha B. | 31,81 |
| 2 | Ponikiewski Karol | LO Sucha B. | 37,3 |
| 3 | Polak Michał | LO Sucha B. | 39,67 |
| 4 | Strojny Damian | LO Sucha B. | 42,16 |
| 5 | Sikora Mateusz | ZS Goetla Sucha B. | 44,08 |
| 6 | Borowy Karol | ZS Goetla Sucha B. | 45,93 |
50 M STYL MOTYLKOWY DZIEWCZĄT (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Sikora Marta | LO Sucha B. | 33,71 |
| 2 | Jagielska Julia | LO Sucha B. | 47,49 |
50 M STYL MOTYLKOWY CHŁOPCÓW (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Pająk Mikołaj | ZS Goetla Sucha B. | 29,41 |
| 2 | Zawojski Marcin | LO Sucha B. | 31,99 |
| 3 | Ponikiewski Karol | LO Sucha B. | 34,55 |
| 4 | Urbanicz Natan | ZS Goetla Sucha B. | 38,06 |
| 5 | Kościelniak Kacper | ZS Goetla Sucha B. | 42,43 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – IGRZYSKA DZIECI (ROCZNIKI 2005-2008):
| Miejsce | Szkoła | dowolny | grzbietowy | klasyczny | motylkowy | razem |
| 1 | SP1 Sucha B. | 43 | 38 | 46 | 14 | 141 |
| 2 | SP2 Sucha B. | 13 | 36 | 40 | 89 | |
| 3 | SP Zembrzyce | 8 | 6 | 12 | 26 | |
| 4 | SP1 Zawoja | 12 | 12 | 24 | ||
| 5 | SP Bystra | 10 | 1 | 10 | 21 | |
| 6 | SP3 Stryszawa | 17 | 17 | |||
| 7 | SP Białka | 4 | 10 | 14 | ||
| 8 | SP Zawoja M. | 1 | 13 | 14 | ||
| 9 | SP Naprawa | 10 | 10 | |||
| 10 | SP Tarnawa D. | 9 | 9 | |||
| 11 | SP 1 Maków P. | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 12 | SP Lachowice | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 13 | SP2 Stryszawa | 5 | 5 | |||
| 14 | SP Zawoja W. | 2 | 1 | 3 | ||
| 15 | SP2 Zawoja | 1 | 1 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (ROCZNIKI 2002-2004):
| Miejsce | Szkoła | dowolny | grzbietowy | klasyczny | motylkowy | razem |
| 1 | SP1 Sucha B. | 34 | 46 | 45 | 27 | 152 |
| 2 | ZSP Lachowice | 28 | 22 | 10 | 18 | 78 |
| 3 | SP3 Stryszawa | 13 | 20 | 15 | 12 | 60 |
| 4 | SP Juszczyn | 10 | 18 | 5 | 33 | |
| 5 | SP Zembrzyce | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| 6 | SP Białka | 4 | 3 | 2 | 8 | 17 |
| 7 | SP1 Maków P. | 4 | 1 | 9 | 14 | |
| 8 | SP2 Sucha B. | 11 | 1 | 12 | ||
| 9 | SP2 Zawoja W. | 1 | 6 | 7 | ||
| 10 | SP1 Zawoja | 6 | 6 | |||
| 11 | SP Białka | 2 | 2 | |||
| 12 | SP Tarnawa D. | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | SP Bystra P. | 1 | 1 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – LICEALIADA (ROCZNIKI 1998 I MŁODSI):
| Miejsce | Szkoła | dowolny | grzbietowy | klasyczny | motylkowy | razem |
| 1 | LO Sucha B. | 67 | 66 | 65 | 30 | 228 |
| 2 | ZS Goetla Sucha B. | 28 | 10 | 9 | 23 | 70 |
| 3 | ZS Witosa Sucha B. | 14 | 17 | 16 | 47 |
źródło: sport.powiatsuski.pl
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.




























